한 달 결제 값, 부가세 별도
한 달 결제 · 부가세 별도입니다.
부가세는 그달 공급가액 합계의 10%입니다(1원 미만은 버립니다). 합계는 부가세를 더한, 내시는 돈입니다.
기본 상품 (한 달 결제 · 부가세 별도)
| 일 | 하는 일 | 부가세 별도 | 부가세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 상품 | 릴스 (짧은 영상) · 체험단 · 블로그 글 (공식 블로그) | 1,200,000 | 120,000 | 1,320,000 |
최소 기간은 없습니다.
기본 상품 안의 일과 그 밖의 일
| 일 | 하는 일 | 값 |
|---|---|---|
| 릴스 (짧은 영상) | 스토리는 릴스 편수에 맞춰 값 없이 넣습니다. | 기본 상품에 들어 있음 (더 늘리면 상담 뒤 견적) |
| 체험단 | 사례비가 값 안에 들어 있습니다. 제품과 발송은 고객님 몫입니다. | 기본 상품에 들어 있음 (더 늘리면 상담 뒤 견적) |
| 블로그 글 (공식 블로그) | 상단노출 대행은 하지 않습니다. 순위는 약속하지 않습니다. | 기본 상품에 들어 있음 (더 늘리면 상담 뒤 견적) |
| 타겟팅 메일 (고르면 더함) | 광고 메일 수신에 동의한 명단, 또는 입점 · 제휴 제안을 받는 창구가 열린 곳에만 보냅니다. 첫 발송은 확인을 거친 뒤에 합니다. | 상담 뒤 견적 |
| 광고 운영 | 광고비 대비 문의 · 방문 수를 재서 보고합니다. | 상담 뒤 견적 |
| 메타 광고 세팅 | 한 번만 받습니다. 광고가 바로 켜집니다. | 상담 뒤 견적 |
| 검색 노출 점검표 | 한 번만 받습니다. 고칠 곳 목록을 드립니다. | 상담 뒤 견적 |
| 홍보 쇼츠 | 한 편마다 받습니다. 편마다 조회 · 문의 수를 재서 보고합니다. | 상담 뒤 견적 |
| 이야기 영상 | 한 편마다 받습니다. 편마다 조회 · 문의 수를 재서 보고합니다. | 상담 뒤 견적 |
| 상세페이지 | 상담으로 값을 정한 뒤 그때 청구에 넣습니다. | 상담 뒤 견적 |
청구는 이렇게 합니다
- 한 달마다 한 번, 그달 첫날 청구합니다.
- 최소 기간은 없습니다.
- 서비스 구성을 바꾸면 다음 달 청구부터 바뀝니다.
- 멈추면 다음 달부터 청구하지 않습니다.
- 부가세는 그달 공급가액 합계의 10%입니다(1원 미만은 버립니다).
- 카드 결제는 결제업체 계약 뒤에 엽니다.